'Hobby' 카테고리의 다른 글
| 떠나보낸 순규씨 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| 오리 버스소서의 스킬트리와 세팅 (0) | 2011/03/21 |
| 소녀시대 스타콜렉션 카드 시즌1 공략 (0) | 2010/09/23 |
| 떠나보낸 순규씨 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| 오리 버스소서의 스킬트리와 세팅 (0) | 2011/03/21 |
| 소녀시대 스타콜렉션 카드 시즌1 공략 (0) | 2010/09/23 |
| 2011-08-28 대회 상품 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| Jubeat 버전별 수록곡 (0) | 2010/11/29 |
| 『pop'n music 15 ADVENTURE AC ♥ CS pop'n music 14 FEVER!』サウンドトラック初回数量限定特典 (0) | 2010/05/11 |
| 현재 쓰고 있는 E-amusement Card (0) | 2010/05/09 |
| jubeat ripples - Queen's paradise (0) | 2009/10/29 |
| jubeat ripples grade system (0) | 2009/10/24 |
| 떠나보낸 순규씨 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| 오리 버스소서의 스킬트리와 세팅 (0) | 2011/03/21 |
| 소녀시대 스타콜렉션 카드 시즌1 공략 (0) | 2010/09/23 |
| 曲名 | アーティスト | LEVEL/NOTE | |||||
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| コナミオリジナル楽曲 | |||||||
| Happy Happy | ki☆ki | 2 | 173 | 6 | 348 | 9 | 531 |
| Polaris | Mutsuhiko Izumi | 3 | 202 | 6 | 330 | 9 | 577 |
| Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 4 | 326 | 7 | 503 | 9 | 549 |
| クラシックアレンジ曲 | |||||||
| 天国と地獄 | Mutsuhiko Izumi | 3 | 282 | 7 | 482 | 9 | 623 |
| ライセンス楽曲(本人歌唱) | |||||||
| BLOOD on FIRE | AAA | 2 | 253 | 4 | 330 | 7 | 467 |
| FREE FREE | 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) | 2 | 170 | 4 | 262 | 6 | 353 |
| Good bye little girl | Mi | 1 | 126 | 3 | 185 | 5 | 250 |
| Kiss Kiss | Chris Brown featuring T-Pain | 2 | 202 | 3 | 301 | 6 | 530 |
| My Love | 川嶋あい | 2 | 176 | 5 | 302 | 6 | 391 |
| PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | 1 | 134 | 5 | 355 | 8 | 555 |
| rose | ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) | 2 | 154 | 5 | 253 | 8 | 452 |
| Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | Scatman John | 3 | 230 | 4 | 275 | 6 | 368 |
| Y.M.C.A. | VILLAGE PEOPLE | 3 | 224 | 6 | 429 | 7 | 556 |
| 風になりたい | THE BOOM | 2 | 113 | 4 | 272 | 6 | 314 |
| 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 3 | 266 | 4 | 316 | 5 | 407 |
| 魁!ミッドナイト | RIKI | 3 | 222 | 5 | 333 | 6 | 376 |
| シャナナ☆ | MINMI | 1 | 182 | 5 | 361 | 7 | 478 |
| ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | 1 | 109 | 5 | 330 | 8 | 468 |
| 冒険者たち | Do As Infinity | 2 | 181 | 5 | 309 | 7 | 493 |
| ライセンス楽曲(カバー) | |||||||
| A Perfect Sky | (BONNIE PINK) | 3 | 166 | 5 | 276 | 8 | 415 |
| BELIEVE IN LOVE | (LINDBERG) | 2 | 195 | 4 | 328 | 7 | 440 |
| BLUE BIRD | (浜崎あゆみ) | 2 | 183 | 4 | 322 | 6 | 399 |
| endscape | (UVERworld) | 2 | 147 | 4 | 297 | 6 | 410 |
| I my me mine | (POLYSICS) | 2 | 270 | 6 | 417 | 8 | 611 |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | (THE NOLANS) | 2 | 188 | 5 | 342 | 7 | 524 |
| Love so sweet | (嵐) | 2 | 151 | 4 | 267 | 7 | 451 |
| PEACH | (大塚愛) | 2 | 163 | 4 | 293 | 6 | 383 |
| POP STAR | (平井堅) | 1 | 168 | 4 | 309 | 7 | 521 |
| Real voice | (絢香) | 2 | 173 | 5 | 258 | 6 | 349 |
| SPEED KING | (RIP SLYME) | 2 | 229 | 5 | 406 | 7 | 576 |
| YELL ~エール~ | (コブクロ) | 2 | 166 | 4 | 293 | 6 | 444 |
| キスしてほしい | (Cocogrunge) | 2 | 270 | 5 | 314 | 7 | 445 |
| キューティーハニー | (倖田來未) | 3 | 161 | 4 | 257 | 6 | 302 |
| 粉雪 | (レミオロメン) | 3 | 247 | 5 | 408 | 7 | 591 |
| こんなに近くで... | (Crystal Kay) | 3 | 184 | 4 | 233 | 6 | 362 |
| 全力少年 | (スキマスイッチ) | 3 | 238 | 6 | 384 | 7 | 507 |
| 抱いてセニョリータ | (山下智久) | 2 | 172 | 4 | 290 | 6 | 405 |
| 太陽の地図 | (MISIA) | 2 | 226 | 4 | 276 | 6 | 444 |
| 天体観測 | (BUMP OF CHICKEN) | 2 | 194 | 4 | 332 | 6 | 464 |
| 光のロック | (サンボマスター) | 2 | 167 | 5 | 302 | 8 | 432 |
| 一色 | (NANA starring MIKA NAKASHIMA) | 3 | 156 | 4 | 316 | 8 | 459 |
| ふがいないや | (YUKI) | 2 | 216 | 6 | 429 | 8 | 578 |
| 負けないで | (ZARD) | 3 | 282 | 4 | 347 | 6 | 426 |
| Class C.隠し曲 | |||||||
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 3 | 228 | 6 | 319 | 7 | 469 |
| Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 4 | 328 | 7 | 477 | 9 | 632 |
| Class B.隠し曲 | |||||||
| I love マミー | 荒牧陽子 | 4 | 288 | 6 | 384 | 9 | 736 |
| Icicles | Jimmy Weckl | 4 | 288 | 6 | 367 | 9 | 515 |
| Class A.隠し曲 | |||||||
| Chance and Dice | 日本少年 | 4 | 319 | 7 | 356 | 8 | 443 |
| bass 2 bass | Ryu☆ | 5 | 298 | 7 | 371 | 9 | 573 |
| Class S.隠し曲 | |||||||
| IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | 6 | 469 | 9 | 607 | 10 | 762 |
| GIGA BREAK | 96 | 6 | 335 | 7 | 449 | 10 | 716 |
| オンラインアップデート追加曲 | |||||||
| SigSig | kors k | 5 | 369 | 8 | 568 | 10 | 824 |
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 4 | 331 | 8 | 532 | 10 | 772 |
| TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 4 | 287 | 7 | 439 | 10 | 596 |
| Slang | Kozo Nakamura | 4 | 316 | 7 | 489 | 10 | 675 |
| オンラインアップデート追加隠し曲 | |||||||
| Evans | DJ YOSHITAKA | 7 | 414 | 8 | 491 | 10 | 805 |
| あいのうた | 肥塚良彦 | 3 | 174 | 5 | 317 | 10 | 590 |
| Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 4 | 201 | 8 | 488 | 10 | 705 |
| In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 3 | 282 | 6 | 523 | 10 | 693 |
| 曲名 | アーティスト | BPM | LEVEL/NOTE | |||||
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
| クラシックアレンジ曲 | ||||||||
| ウィリアム・テル序曲 | W.T.Orchestra | 120-190 | 3 | 223 | 7 | 422 | 9 | 639 |
| ライセンス楽曲(本人歌唱) | ||||||||
| 愛 NEED | キマグレン | 120 | 2 | 174 | 5 | 397 | 7 | 659 |
| 明日ハレルヤ! | 岡本真夜×大橋卓弥(fromスキマスイッチ) | 122 | 2 | 180 | 5 | 333 | 6 | 510 |
| 今 | ET-KING | 140 | 3 | 208 | 5 | 403 | 8 | 580 |
| Kiss & Ride | 中塚武 | 130 | 3 | 206 | 7 | 460 | 9 | 705 |
| 鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 135 | 4 | 246 | 6 | 434 | 8 | 583 |
| GyaShan | Lollipop | 108 | 2 | 202 | 7 | 455 | 8 | 595 |
| Clover | Yum!Yum!ORANGE | 153 | 3 | 182 | 6 | 356 | 7 | 530 |
| Golden House | bma群星 | 130 | 4 | 293 | 6 | 449 | 8 | 661 |
| Control | kary ng | 120 | 2 | 220 | 5 | 358 | 7 | 578 |
| チャクラ | BENNIE K | 146-150 | 3 | 228 | 6 | 320 | 8 | 545 |
| ちょうどいいとこにいたい | たむらぱん | 179 | 2 | 193 | 6 | 386 | 9 | 713 |
| 友達に贈る歌 | Sonar Pocket | 178 | 4 | 240 | 6 | 444 | 7 | 640 |
| にんげんっていいな | ガガガSP | 164-167 | 3 | 221 | 4 | 282 | 7 | 529 |
| バカサバイバー | ウルフルズ | 131 | 2 | 206 | 6 | 422 | 8 | 603 |
| Haru Haru | BIGBANG | 126 | 2 | 215 | 7 | 424 | 8 | 543 |
| パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 150 | 1 | 153 | 6 | 362 | 8 | 551 |
| Fantasista | Dragon Ash | 190 | 3 | 191 | 5 | 388 | 7 | 613 |
| ふりぃ | 阿部真央 | 181 | 3 | 233 | 4 | 340 | 7 | 531 |
| フルカラープログラム | UNISON SQUARE GARDEN | 180-193 | 3 | 189 | 6 | 335 | 7 | 460 |
| 星に願いを | flumpool | 137 | 2 | 118 | 4 | 251 | 7 | 395 |
| マスタッシュ | 木村カエラ | 152 | 3 | 251 | 6 | 422 | 7 | 586 |
| Musical Messenger | 九州男 | 130 | 3 | 226 | 6 | 430 | 8 | 644 |
| more more more | capsule | 135 | 3 | 253 | 6 | 354 | 8 | 555 |
| 労働 CALLING | 怒髪天 | 156 | 3 | 195 | 7 | 341 | 8 | 380 |
| ロボットハニー | Aira Mitsuki | 131 | 1 | 116 | 5 | 392 | 8 | 568 |
| ワープ | lego big morl | 173-183 | 2 | 170 | 5 | 336 | 7 | 523 |
| ライセンス楽曲(カバー) | ||||||||
| 愛をとりもどせ!! | (クリスタルキング) | 141-158 | 2 | 183 | 5 | 354 | 7 | 498 |
| Garden of Love | (MAKAI feat.青山テルマ) | 128 | 1 | 174 | 6 | 414 | 8 | 726 |
| キミ、メグル、ボク | (秦 基博) | 144 | 1 | 130 | 4 | 270 | 6 | 389 |
| 情熱大陸 | (葉加瀬太郎) | 128 | 2 | 188 | 7 | 412 | 9 | 721 |
| 素直になれたら | (JUJU) | 98 | 1 | 141 | 4 | 264 | 6 | 456 |
| 空色デイズ | (中川翔子) | 174 | 3 | 206 | 6 | 332 | 8 | 515 |
| 夏祭り | (ジッタリンジン) | 141-143 | 2 | 157 | 6 | 296 | 8 | 509 |
| PROMiSE | (MiChi) | 140 | 2 | 166 | 5 | 368 | 7 | 499 |
| HOT LIMIT | (HIGH and MIGHTY COLOR) | 139 | 5 | 262 | 7 | 432 | 8 | 574 |
| My SunShine | (ROCK'A'TRENCH) | 145 | 1 | 138 | 4 | 300 | 6 | 420 |
| Lovin' Life | (FUNKY MONKEY BABYS) | 96 | 2 | 147 | 5 | 291 | 7 | 452 |
| Bronze 隠し曲 | ||||||||
| Queen's Paradise | nanako | 157 | 4 | 317 | 7 | 408 | 8 | 629 |
| Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 380 | 8 | 588 | 10 | 706 |
| Silver 隠し曲 | ||||||||
| ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 182 | 5 | 381 | 8 | 535 |
| 恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 195 | 5 | 330 | 7 | 506 | 8 | 673 |
| SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 210 | 6 | 370 | 9 | 641 |
| AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 409 | 8 | 562 | 10 | 828 |
| Gold 隠し曲 | ||||||||
| INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 230 | 7 | 461 | 8 | 656 |
| Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 279 | 6 | 406 | 8 | 602 |
| coming true | GUHROOVY Vs.L.E.D | 175 | 5 | 341 | 7 | 660 | 9 | 802 |
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 292 | 6 | 416 | 8 | 654 |
| Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 243 | 8 | 434 | 9 | 619 |
| eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 202 | 7 | 388 | 9 | 618 |
| 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 | 379 | 7 | 536 | 8 | 683 |
| Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 396 | 8 | 582 | 10 | 757 |
| 曲名 | アーティスト | BPM | LEVEL/NOTE | |||||
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
| A Dance & A Beer | REDEMPTION 97 | 190 | 3 | 296 | 6 | 489 | 8 | 649 |
| a fact of life | FACT | 190 | 3 | 160 | 6 | 362 | 7 | 494 |
| 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 191 | 2 | 229 | 5 | 419 | 7 | 502 |
| アンビリーバボー feat.TAKUYA | mihimaru GT | 110 | 1 | 158 | 6 | 376 | 8 | 587 |
| Infinity | GIRL NEXT DOOR | 147 | 2 | 220 | 5 | 437 | 8 | 743 |
| 紅空 | lecca | 143 | 2 | 222 | 5 | 392 | 8 | 678 |
| Secret Word | GOLLBETTY | 182-194 | 2 | 197 | 7 | 451 | 8 | 596 |
| Share The World | 東方神起 | 120 | 3 | 329 | 6 | 553 | 7 | 752 |
| Jump Pump | miray | 140-152 | 3 | 239 | 5 | 492 | 7 | 601 |
| そらとぶひかり | COLTEMÖNIKHA | 130 | 2 | 238 | 5 | 392 | 8 | 680 |
| MR.アンディ | UNISON SQUARE GARDEN | 121 | 2 | 175 | 7 | 469 | 8 | 677 |
| 夢 | 鴉 | 171 | 3 | 167 | 6 | 349 | 7 | 501 |
| 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 158 | 2 | 175 | 5 | 328 | 8 | 491 |
| Love You | Q;indivi | 134 | 1 | 142 | 4 | 243 | 6 | 380 |
| 理由なき反抗 | おとぎ話 | 180-213 | 4 | 358 | 5 | 383 | 8 | 577 |
| e-AMUSEMENT PASS楽曲 | ||||||||
| ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 332 | 7 | 584 | 10 | 731 |
| コイノチカラ | 石阪久美子 | 162 | 3 | 231 | 6 | 425 | 8 | 524 |
| 少年リップルズ | 常盤ゆう | 210 | 4 | 297 | 7 | 485 | 9 | 659 |
| スペースカーニバル | shooting star | 160 | 4 | 264 | 7 | 471 | 9 | 733 |
| Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 205 | 7 | 418 | 9 | 627 |
| APPEND STYLE(beatmania IIDX連動)楽曲 | ||||||||
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 180 | 5 | 362 | 9 | 744 | 10 | 967 |
| 曲名 | アーティスト | BPM | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
| Lv | NOTE | Lv | NOTE | Lv | NOTE | |||
| Are U Ready? | mini | 130 | 3 | 206 | 6 | 436 | 8 | 584 |
| アルクアラウンド | サカナクション | 132 | 4 | 245 | 6 | 500 | 8 | 728 |
| An imitation's superstar | VOLA & THE ORIENTAL MACHINE | 180 | 3 | 198 | 7 | 473 | 8 | 633 |
| Walkin', runnin', singin', fightin' | BREMEN | 136 | 1 | 128 | 5 | 342 | 8 | 603 |
| only my railgun | fripSide | 143 | 3 | 219 | 6 | 392 | 8 | 558 |
| カーニバる? | ナオト・インティライミ | 69-165 | 3 | 207 | 7 | 453 | 9 | 666 |
| 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz+KMC | 136 | 3 | 235 | 6 | 513 | 7 | 627 |
| Kick It Out | ブンブンサテライツ | 143 | 3 | 267 | 8 | 619 | 10 | 865 |
| キラキラ☆ | Mizca | 134 | 2 | 167 | 6 | 384 | 8 | 530 |
| 銀河 | フジファブリック | 147 | 3 | 217 | 7 | 500 | 9 | 674 |
| 元気でやってるのかい? | イルリメ | 165 | 3 | 266 | 8 | 678 | 9 | 855 |
| サマータイム | DigiCut | 123 | 2 | 210 | 6 | 445 | 8 | 625 |
| SAMURAI GROOVE | DUFF | 128 | 2 | 166 | 7 | 411 | 8 | 646 |
| Sandstorm | (Darude) | 136 | 2 | 181 | 6 | 370 | 8 | 562 |
| city talk | Half-Life | 141 | 3 | 188 | 6 | 355 | 8 | 472 |
| SHINE×SHINE×SHINE×SHINE | エイプリルズ | 138 | 3 | 182 | 6 | 327 | 8 | 519 |
| じょいふる | (いきものがかり) | 159 | 1 | 147 | 6 | 395 | 8 | 564 |
| Supercalifragilisticexpialidocious | (ジュリー・アンドリュース) | 149-192 | 4 | 292 | 5 | 420 | 9 | 759 |
| Supernova | 9mm Parabellum Bullet | 193 | 4 | 204 | 7 | 538 | 8 | 682 |
| スマイル一番 イイ♀ | アンティック-珈琲店- | 153 | 3 | 204 | 6 | 451 | 8 | 514 |
| 大都会交響楽 | PIZZICATO FIVE | 171 | 2 | 203 | 6 | 465 | 8 | 650 |
| 大迷惑 | UNICORN | 188 | 3 | 154 | 6 | 331 | 8 | 521 |
| だから一歩前へ踏み出して | Hi-Fi CAMP | 130 | 2 | 186 | 5 | 405 | 7 | 539 |
| NEU! | √thumm | 133 | 2 | 238 | 7 | 524 | 8 | 717 |
| 日進月歩 | Jeepta | 185 | 4 | 193 | 7 | 481 | 8 | 604 |
| paparuwa | Fantastic Plastic Machine | 131 | 2 | 210 | 7 | 477 | 8 | 594 |
| HALLUCINATION | UZUMAKI | 112 | 3 | 185 | 7 | 499 | 8 | 588 |
| B・M・W | SNAIL RAMP | 194 | 3 | 267 | 7 | 498 | 8 | 631 |
| BRANDNEW DAYS | Purple Days | 132 | 2 | 202 | 6 | 407 | 8 | 701 |
| Promise | NEW STRIKE ZIPPER | 160 | 3 | 222 | 6 | 474 | 7 | 562 |
| HOT DOG | THE BAWDIES | 148 | 2 | 158 | 5 | 345 | 7 | 505 |
| Whatever | SOULHEAD | 120 | 2 | 176 | 6 | 408 | 8 | 567 |
| メンドクサイ愛情 | 大島麻衣 | 130 | 2 | 177 | 7 | 439 | 8 | 591 |
| LOVE & JOY | 木村由姫 | 173 | 2 | 223 | 7 | 495 | 8 | 615 |
| Love Space Ship | SHANADOO | 171 | 2 | 156 | 4 | 307 | 7 | 614 |
| lovely my girl | シュクレット | 177 | 3 | 180 | 7 | 388 | 8 | 555 |
| Runner | 爆風スランプ | 125 | 2 | 200 | 4 | 325 | 7 | 532 |
| Lost Boy | SEAMO | 100 | 2 | 163 | 7 | 414 | 8 | 490 |
| WHITE 隠し曲 | ||||||||
| 白鳥の湖 | Swan Lake Orchestra | 180-300 | 4 | 350 | 7 | 469 | 9 | 666 |
| LIME 隠し曲 | ||||||||
| Shining Wizard | 96 | 158 | 5 | 341 | 8 | 585 | 10 | 757 |
| fellow | ピンクターボ | 179 | 4 | 235 | 5 | 316 | 8 | 601 |
| Ready Go!! | 荒牧陽子 | 220 | 5 | 350 | 6 | 390 | 8 | 530 |
| Green Green Dance | Mutsuhiko Izumi | 165 | 4 | 315 | 8 | 672 | 9 | 787 |
| DANDELION 隠し曲 | ||||||||
| さよならトリップ | Dormir | 133 | 3 | 223 | 7 | 528 | 9 | 654 |
| STREET DANCER | SILKY F | 138 | 3 | 220 | 6 | 441 | 8 | 642 |
Love km |
dj TAKA feat. REN | 184 | 3 | 268 | 7 | 474 | 9 | 666 |
| KUNG-FU MAMA | seiya-murai feat. ALT | 150 | 3 | 323 | 7 | 552 | 9 | 783 |
| CRIMSON 隠し曲 | ||||||||
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- | 160 | 4 | 218 | 8 | 507 | 9 | 643 |
| Prophet Vibe | Sota Fujimori feat.Calin | 154 | 4 | 296 | 7 | 506 | 9 | 739 |
| Far east nightbird | 猫叉Master | 180 | 4 | 256 | 7 | 538 | 10 | 708 |
| Shine On Me | kors k | 170 | 4 | 404 | 8 | 602 | 9 | 932 |
| RAINBOW隠し曲 | ||||||||
| Sweet Rain | Y&Co. feat. karin | 155 | 4 | 279 | 8 | 577 | 9 | 808 |
| BLACK隠し曲 | ||||||||
| I'm so Happy | Ryu☆ | 181 | 4 | 265 | 8 | 529 | 10 | 806 |
| 2011-08-28 대회 상품 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| Jubeat 버전별 수록곡 (0) | 2010/11/29 |
| 『pop'n music 15 ADVENTURE AC ♥ CS pop'n music 14 FEVER!』サウンドトラック初回数量限定特典 (0) | 2010/05/11 |
| 현재 쓰고 있는 E-amusement Card (0) | 2010/05/09 |
| jubeat ripples - Queen's paradise (0) | 2009/10/29 |
| jubeat ripples grade system (0) | 2009/10/24 |
| 떠나보낸 순규씨 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| 오리 버스소서의 스킬트리와 세팅 (0) | 2011/03/21 |
| 소녀시대 스타콜렉션 카드 시즌1 공략 (0) | 2010/09/23 |
| DJMAX Portable1 공략 (0) | 2010/09/14 |
|---|
| 2011-08-28 대회 상품 (0) | 2011/08/25 |
|---|---|
| Jubeat 버전별 수록곡 (0) | 2010/11/29 |
| 『pop'n music 15 ADVENTURE AC ♥ CS pop'n music 14 FEVER!』サウンドトラック初回数量限定特典 (0) | 2010/05/11 |
| 현재 쓰고 있는 E-amusement Card (0) | 2010/05/09 |
| jubeat ripples - Queen's paradise (0) | 2009/10/29 |
| jubeat ripples grade system (0) | 2009/10/24 |
| Jubeat 버전별 수록곡 (0) | 2010/11/29 |
|---|---|
| 『pop'n music 15 ADVENTURE AC ♥ CS pop'n music 14 FEVER!』サウンドトラック初回数量限定特典 (0) | 2010/05/11 |
| 현재 쓰고 있는 E-amusement Card (0) | 2010/05/09 |
| jubeat ripples - Queen's paradise (0) | 2009/10/29 |
| jubeat ripples grade system (0) | 2009/10/24 |
| jubeat ripples - AREA 51 (0) | 2009/10/23 |
워크래프트3는 다른 게임과는 틀리게 유지비라는 개념이 있어서 하드모드에서는 공격병력 막기 어렵다고 인구수 늘려서 병력 뽑다보면 자원이 금방 마르게 된다. 포인트는 유지비 없음을 최대한 길게 유지한 상태에서 방어는 타워를 적극 활용하는것. 타워는 인구수에 포함이 안되기 때문에 적극 활용해야 한다. 그리고 나서 컴퓨터의 기지를 밀고 컴퓨터의 금광을 차지해서 계속 자원을 획득하는 방향으로 진행해야 한다. 컴퓨터는 1/10비율로 자원을 소모하기 때문에 상대적으로 자원을 늦게 소비하여 어느정도 시간이 지난 후 공략하여도 상당한 자원이 남아있으므로 느긋하게 공략하자.. 기지방어에 충실하면서 금을 2-3000정도 모은 후 인구수를 폭발시켜서 적 기지를 공략하고 인구수 폭발중에는 자원 채취를 잠시 중단하는 형태로 운영을 한다. 하드모드에서는 컴퓨터가 유닛 일점사, 빈집 털이 등 상당한 AI를 보여주므로 운영에 신경써야 한다.
대부분 미션을 첫트라이에 클리어하였지만(선택 퀘스트 포함), 첫트 실패 한 미션이 넷 있는데...
1. 오리지날 휴먼 미션 중 우서의 귀환을 기다리는 30분 버티기 미션.. 선택 퀘스트 곡물마차 제거를 클리어하기 위해 병력을 돌린 사이 빈집털이 당해서 ㅈㅈ.. 투플째에는 곡물마차 제거하면서 팜을 여기저기 퍼뜨려 시간을 버텨서 클리어
2. 오리지날 나이트엘프 마지막 미션 하이잘 산의 전투
타워의 위대함을 이때부터 깨닫기 시작.. 휴먼 오크 기지 밀리고 나이트 엘프 기지 방어때 병력만으로는 방어가 절대 안되서 포기.. 문웰을 여기저기 퍼뜨려 시간을 때워보려했지만 마지막 30초를 버틸수 없었다.. 투플째에 휴먼 오크 기지에서 최대한 버티면서 나이트 엘프 기지에 엔션트 프로텍터를 틈틈히 지었더니 상당한 수의 타워를 확보하게 되었고 마지막 30초를 가뿐하게 버팀
3. 프로즌쓰론 휴먼 마지막 바로 전 미션 검은사원 주변의 다크포탈 제압하기
카오스 오크 기지 세곳의 공격을 막아내면서.. 포탈 네곳을 제압해야하는데.. 일리단을 포탈에 위치시키고 나서 2분정도 포탈에서 나오는 크립들을 막으면서 일리단을 지켜야 한다.. 포탈로 병력을 빼면 세곳 기지중 한곳은 반드시 빈집털이가 들어오는 타이밍이 되므로 포탈에 집중하기 위해서는 카오스 오크 기지를 먼저 터는게 편할 것이다.. 첫 시도에서는 포탈을 쉽게 봤다가.. 오크 기지를 미는데 자원을 많이 소비하는 바람에 포탈에서 나오는 상상외로 강한 크립에 그냥 들이댔다가.. 자원이 고갈되서 포기.. 재시작하고서는 최대한 유지비 관리를 하여 카오스 오크 기지를 다 밀어버린 다음에 남은 유닛들을 모두 죽이고 모든 인구수를 코아틀로 채운다음에 클리어했다. 코아틀이 인구수도 2에 공격력이 굉장하고 공속도 빨라서.. 그리고 무엇보다 공중유닛이라 밀집해서 공격을 할수 있다는 장접이 있다.. 50마리를 채우면 포탈에서 나오는 고렙 크립도 1샷또는 2샷에 킬이 가능해서 의외로 쉽게 클리어가 가능하다. 나가미르미돈과 스냅드래곤으로 풀로 채워서 갔을땐 어림도 없었는데.. 코아틀로 하니 너무 쉽게 클리어해서 어안이 벙벙..
4. 프로즌 쓰론 언데드 세번째 미션 실바나스와 바리마트라스의 대결
아사스가 대부분의 언데드 병력을 빼가서 실바나스가 생산 가능한건 어콜라이트, 굴, 밴시, 옵시디안스태츄 정도였던거 같다. 암튼 중요한건 언데드 주력 유닛을 생산할 수 없는 상황이라, 밴시의 포제션을 최대한 이용하여 적의 어보미네이션을 뺏어야 한다.. 그래도 한계가 있으니... 유지비 관리를 하기 위해 인구수 50에 맞춰 병력을 운용하면 언데드 기지 두곳에서 무지막지하게 쳐들어오는 병력에 털리게 된다.. 그래서 두번째 시도에서는 인구수 안잡아먹는 방어타워를 미친듯이 도배를 하여 기지 방어 능력을 향상시켰다. 타워를 열심히 짓게되면 별동대를 운영할 수 있는 여유가 생기는데 이를 가지고 선택 퀘스트를 클리어하고 나오는 지원 병력만 확보하게 되면 나머지는 그냥 밀면 된다.
| Warcraft3 Hard Mode 클리어 (0) | 2010/02/13 |
|---|---|
| Culdcept Chronicles (0) | 2010/01/28 |
| Pet Society (0) | 2009/11/17 |
| C&C Collection (2) | 2009/10/05 |
| 소닉3 링 최고기록 (0) | 2009/07/20 |
| 소닉&너클즈 너클즈 샌드폴리스 플레이 ㅡㅡ (0) | 2009/01/27 |
아 다 모으고 싶다..
| Warcraft3 Hard Mode 클리어 (0) | 2010/02/13 |
|---|---|
| Culdcept Chronicles (0) | 2010/01/28 |
| Pet Society (0) | 2009/11/17 |
| C&C Collection (2) | 2009/10/05 |
| 소닉3 링 최고기록 (0) | 2009/07/20 |
| 소닉&너클즈 너클즈 샌드폴리스 플레이 ㅡㅡ (0) | 2009/01/27 |